2020 Máquina empacadora de envoltura retráctil con sellado automático de mangas
Descripción: Hermosa máquina, calidad estable, seguridad, ahorro de energía, productos patentados, iniciativa nacional,
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | FQL450A+BSN4020CSL |
Tipo | Máquina de película retráctil POF |
Modo de calefacción | Calefacción de acero inoxidable |
Material de embalaje | Película |
Transporte de Materiales | Correa de malla, cadena de rodillos, teflón |
Tamaño del túnel de contracción | 1200*400*200mm |
Carga maxima | 20kg |
Tamaño de la máquina de encogimiento | 1600*560*660mm |
Peso de la máquina | 380kg |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | tamaño del producto: 350 * 150 mm |
Marca comercial | XINYUAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422309090 |
Capacidad de producción | 4000set/año |
Descripción del Producto
Descripción:Hermosa máquina, calidad estable, seguridad, ahorro de energía, productos patentados, iniciativa nacional, la aplicación al efecto de empaque termorretráctil de película POF PVC PP es perfecta.
Características:
1. Apariencia y diseño de nudos de acuerdo con los estándares nacionales, el fuselaje utiliza la producción de láminas resistentes a las huellas dactilares después del tratamiento con rociador.
2. Panel de control con sistema de programación, entrada de 12 V CC, interruptor de botón, pantalla digital.
3. Transmisión mediante control de velocidad del motor de 24 V CC mediante tecnología de frecuencia variable Ajuste de archivo 0-9.
4. La cinta transportadora se puede utilizar cinta de malla de alambre, rodillo de cadena, cinta de malla de teflón tres.
5. Calentamiento con tubo de calentamiento de cuarzo infrarrojo lejano de 600 W 220 V.
6. Control de temperatura utilizando un sistema de control de temperatura inteligente de alta precisión. Regulación independiente de temperatura arriba y abajo.
7. Circulación de aire caliente usando 220V 60W 2200 al motor de eje largo con rueda de viento.
8. El soporte se puede desmontar y la altura del soporte se puede ajustar.
SELLADOR L | FQL 450 A | TÚNEL DE ENCOGIMIENTO | BSN 4020C |
VOLTAJE | 220/50-60HZ | VOLTAJE | 380v 50-60Hz |
FUERZA | 1.35KW | FUERZA | 9KW |
PRESIÓN DEL AIRE: | 5-7 | TAMAÑO DEL TÚNEL (L*W*H) | 1200*400x200mm |
CAPACIDAD | 15-30 bolsas/minuto | TAMAÑO DEL PRODUCTO (ANCHO*ALTO) | 350x150mm |
TAMAÑO MÁXIMO DEL PRODUCTO L+H(H<150mm) | <500 mm | VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR | 0-15 m/min |
TAMAÑO MÁXIMO DEL PRODUCTO W+H(H<150mm) | < 400 mm | MATERIAL | CADENA, TEFLÓN |
TAMAÑO DE SELLADO | 550*450mm | TRANSPORTE DE CARGA | 20 kg máx. |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA (L*A*A) | 1650*800*1450mm | TAMAÑO DE LA MÁQUINA (L*A*A) | 1600x560x660mm |
PESO | 300KG | PESO | 80kg |
SOLICITUD: | POF.PE, | SOLICITUD: | PE.POF |
Nuestro contacto
Enviar ahora