Horizontal/Almohada de pie bolsa con cremallera/bolsa de papel/doybag prefabricado llenado ensacado paquete embalaje embalaje máquina de sellado
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PK-210S |
Servicio postventa | 24 horas |
Garantía | 1 año después de la llegada de la máquina |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Limpieza y Detergente , Productos Cosméticos , Bebidas , Productos para el Cuidado del Cabello , Productos lácteos , Productos para el Cuidado del Cabello , Aceite , Té , Vegetales , Fruta , Bocadillo , Arroz , Harina , Condimento , Líquido , Polvo , Grano |
Tipo | Máquina formadora, llenadora y selladora |
Formación de especies | Llenado Sellado |
función de formación | Relleno, Sello |
Tipo impulsado | Eléctrico y Neumático |
tipo de material | Polvo, Grano, Líquido, Pasta |
embalaje | Caja de madera |
Material de embalaje | Bolsa con cierre |
Material de la máquina | Acero inoxidable 304 |
Condiciones de trabajo | 220/380 V, 50/60 Hz, 1p/3p |
Rango de ancho de bolsa | 80-320 mm |
Rango de longitud de la bolsa | 80-350 mm |
Velocidad de embalaje | 5-50 bolsas/minutos |
Sistema de llenado | Copa volumétrica / Llenadora de barrena / Bomba de líquido / Pesadora |
Consumo de aire | 0,5 m3/minuto 0,65 MPa |
Peso de la máquina | 1200 kg |
Tamaño de la máquina | 1406 mm x 860 mm x 1920 mm |
Sistema de control | PLC + pantalla táctil |
Motor | Sevro Motor |
Paquete de transporte | Paquete de caja de madera fuerte sin fumigación |
Especificación | 1,5 m3 |
Marca comercial | PaqueteInicio |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 10 juegos/meses |
Descripción del Producto
¿Está buscando una máquina empacadora de bolsas prefabricadas tipo mini debido al alto costo de la tierra? ¿Es esa cualquier máquina que sea compacta pero versátil y MÁS RÁPIDA?
¡Aquí nuestra máquina empacadora de llenado horizontal/almohada con cremallera/bolsa de papel/doybag puede ser su primera opción!
Este modelo está diseñado para el empaque de bolsas prefabricadas, tipo de bolsa como: bolsa cuádruple, bolsa plana, bolsa con cremallera, bolsa de pie, bolsa con pico, bolsa con fuelle, bolsa en forma de M está disponible. Debido al tamaño compacto de la máquina, es una de nuestras máquinas empacadoras de bolsas prefabricadas más vendidas debido a la salida rápida pero al área ocupada pequeña. Funciones adicionales como inflado de aire, impresora de fecha, roscado de bolsas, limpieza de polvo, sellado al vacío están disponibles para esta máquina. Cuando se trabaja con diferentes sistemas de llenado como llenado por barrena, bomba de líquido, vaso volumétrico, pesadora, se puede usar para empaquetar gránulos, polvo y material líquido.
Tipo de bolsa adecuada | Bolsa plana, bolsa con cremallera, bolsa doybag, bolsa con pico, bolsa con almohada, bolsa con fuelle | |
Rango de tamaño de bolsita | Tamaño mínimo | 80 mm (ancho) × 320 mm (largo) |
Tamaño máximo | 80 mm (ancho) × 350 mm (largo) | |
Rango de peso de llenado | ≤5000g | |
Velocidad de embalaje | 5-10 bolsas/minuto | |
electricidad de poder | 220V / 1P / 50Hz / 1.5-5Kw(personalizado) | |
Necesidad de aire comprimido | ≥0.4m3/min | |
Función disponible | Limpieza de polvo / Impresión por transferencia térmica / Alimentación de gas nitrógeno / Sellado al vacío |
Caso de proyecto en el extranjero en diferentes países: visite el sitio web oficial de nuestra empresa.
Para ofrecer mejor nuestra sugerencia y preparar una cotización, esperamos poder conocer la siguiente información de usted:
A. El tamaño de tu bolso
B. La foto de tu bolso
C Peso del embalaje
D. Requisito de velocidad de embalaje
Nuestro contacto